第1位 | 乃美 | 13歳 | 神戸 | PT6 |
---|---|---|---|---|
第2位 | 恵美 (若月万里) |
13歳 | 東京 | PT8 |
第3位 | 直美 | 13歳 | 京都 | PT2 |
第4位 | モリス | 10歳 | フィリピン | PT1 |
第5位 | 薫 | 13歳 | 神戸 | PT6 |
第6位 | エヴァ | 11歳 | フランクフルト | PT3 |
第7位 | 秀美 | 12歳 | 京都 | PT2 |
第8位 | 裕美 | 10歳 | 北海道 | PT4 |
第9位 | 由香 | 11歳 | 北海道 | PT4 |
第10位 | 洋子 | 14歳 | 北海道 | PT4 |
- | ナージャ | 11歳 | フィリピン | PT1 |
- | タニア | 14歳 | フィリピン | PT1 |
- | テレサ | 14歳 | フランクフルト | PT3 |
- | 美紗 | 11歳 | 北海道 | PT4 |
- | 夏子 | 11歳 | 北海道 | PT4 |
- | エリザベス | 12歳 | アメリカ | PT5 |
- | ローザ | 12歳 | アメリカ | PT5 |
- | アン | 13歳 | ペルー | PT7 |
- | シルヴィ | 14歳 | ペルー | PT7 |
- | クリス | 14歳 | ペルー | PT7 |
- | シンディ | 12歳 | ペルー | PT7 |
- | ローラ | 10歳 | ペルー | PT7 |
第1位 | 花咲まゆ | 425票 | PT17 |
---|---|---|---|
第2位 | 典子(きよみ) | 361票 | PT24 |
第3位 | カコ(加世子) | 274票 | PT22 |
第4位 | 万里(美保) | 186票 | PT16 |
第5位 | 雅美 | 135票 | PT16 |
第6位 | 由香里 | 125票 | PT27 |
第7位 | ミサコ | 115票 | PT25 |
第8位 | クリスチーナ | 90票 | 別冊PT |
第9位 | 薫 | 47票 | PT14 |
第10位 | 乃美 | 33票 | PT19 |
グランプリ | 由香里のわらべ唄 | 由香里 | 53票 |
---|---|---|---|
第2位 | セーラー服物語 | 美保 雅美 |
41票 |
第3位 | 尼寺の夢少女 | 明子 | 36票 |
第4位 | 少女夏歌 | 薫 | 32票 |
第4位 | 花嫁人形 | きよみ | 32票 |
- | 聖少女、ふたたび | リカ | - |
- | 少女と犬のワルツ | 洋子 | - |
- | ミキとマコの展覧会 | ミキ マコ |
- |
- | 少女幻舞 | 志乃 | - |